60 % ноутбуков готовы в день сдачи.
Срочные ноутбуки делаются в течение одного-двух часов.
Ходовые запчасти всегда в наличии на складе.
Соблюдаем все регламенты диагностики и ремонта, вам не придётся обращаться повторно.
Инженеры прошли обучение и регулярно подтверждают свою квалификацию.
Каждый ремонт проходит проверку качества перед выдачей.
Подбираем лучшие детали по соотношению цена-качество.
Гарантия на проведённые работы и услуги 100 дней.
Диагностика бесплатна.
Техническое обслуживание — от 690 ₽.
Программный ремонт — от 490 ₽.
Ремонт материнской платы — от 990 ₽.
Ремонт после попадания жидкости — от 990 ₽.
Восстановление информации — от 690 ₽.
проблема | цена, ₽ | |
---|---|---|
Оптимизация или восстановление системы Windows на ноутбуке | 590—1 490 | |
Техническое обслуживание ноутбука | 990—1 490 | |
Ремонт системы охлаждения ноутбука | 690—1 990 | |
Лечение ноутбука от вирусов | 990—1 490 | |
Апгрейд (ускорение) ноутбука | 2 490—3 490 | |
Ремонт разъёма питания ноутбука | 990—1 990 | |
Ремонт блока питания ноутбука | 990—1 990 | |
Ремонт цепи питания ноутбука | 1 490—2 990 | |
Ремонт материнской платы/узловых элементов ноутбука | 1 490—3 490 | |
Замена материнской платы ноутбука | 990—1 490 | |
Восстановление системы Windows на ноутбуке | 590—1 490 | |
Восстановление/замена жёсткого диска на ноутбуке | 890—2 990 | |
Копирование восстановленных данных с ноутбука на носитель | 0 | |
Установка программы на ноутбук | 250 | |
Чистка или замена клавиатуры ноутбука | 990—1 990 | |
Чистка от окислов и последствий залития ноутбука | 990—1 990 | |
Восстановление материнской платы ноутбука | 1 490—3 490 | |
Ремонт или замена видеочипа в ноутбуке | 1 990—4 990 | |
Ремонт или замена северного моста ноутбука | 1 990—4 990 | |
Замена инвертора/лампы подсветки ноутбука | 990—1 990 | |
Ремонт или замена матрицы ноутбука | 1 290—4 990 | |
Ремонт или замена южного моста ноутбука | 1 990—4 990 | |
Ремонт или замена клавиатуры ноутбука | 690—1 990 | |
Ремонт/замена touchpad ноутбука | 690—1 990 | |
Ремонт разъемов: USB, HDMI, разъем наушников ноутбука | 990—1 490 | |
Прошивка Bios на ноутбуке | 990—1 490 | |
Установка драйверов на ноутбуке | 450 | |
Замена аккумулятора ноутбука | 1 790—2 990 | |
Замена элементов корпуса ноутбука | 990—1 990 | |
Восстановление информации с ноутбука | 890—1 490 | |
Сервисное заключение ноутбука | 1 490—4 990 |
Чистка системы охлаждения ноутбука
Работайте за ноутбуком не от сети, батарея должна проходить полный цикл зарядки/разрядки
Правильно заряжайте, на 20 % уже можно поставить на зарядку, на 90 % снять с зарядки
Зимой держите ноутбук в тепле, летом — в прохладе. Приемлемая температура — 10…35°С
Заряжайте ноутбук только оригинальным зарядным устройством
Раз в три месяца делайте калибровку — полностью разрядите и зарядите устройство
Правильно храните — зарядите до 50 % и положите на полку для хранения
Скидки не суммируются и распространяются только на услуги
Указаны средние цены работ на ноутбуки. Окончательная стоимость работ будет известна после бесплатного осмотра.