60 % ремонтов производятся в течение одного часа.
80 % принтеров выдаются отремонтированными в день сдачи.
80 % ремонтов проводятся без замены комплектующих, поэтому нет задержки на доставку детали.
Инженеры прошли обучение и регулярно подтверждают свою квалификацию.
Каждый ремонт проходит проверку качества.
Подбираем лучшие детали по соотношению цена-качество.
Гарантия на проведённые работы и услуги 100 дней.
Диагностика бесплатна.
Техническое обслуживание — от 390 ₽;
Восстановление при зажёвывании бумаги — от 590 ₽;
Восстановление питания — от 590 ₽.
Восстановление струйного принтера — от 190 ₽;
проблема | цена, ₽ | |
---|---|---|
Заправка/восстановление картриджа принтера | 350—1 190 | |
Техническое обслуживание принтера | 490—1 790 | |
Перепрошивка принтера | 1 490—1 990 | |
Восстановление программного обеспечения принтера | 490—990 | |
Восстановление ролика захвата принтера | 490—890 | |
Ремонт тракта прохождения бумаги принтера | 490—890 | |
Разборка-чистка принтера от инородных предметов | 690—1 390 | |
Восстановление редуктора принтера | 890—1 690 | |
Восстановление тормозной площадки принтера | 490—890 | |
Восстановление соленоида принтера | 490—890 | |
Восстановление прижимных ушек лотка принтера | 490—890 | |
Восстановление картриджа принтера | 290—450 | |
Замена термопленки принтера | 990—1 490 | |
Чистка узла фьюзера печи принтера | 690—1 390 | |
Восстановление печатающей головки принтера | 990—1 790 | |
Заправка-замена картриджа принтера | 190—1 090 | |
Настройка драйверов принтера на ПК | 250 | |
Замена интерфейсного кабеля для принтера (USB AB) | 190 | |
Восстановление платы форматора принтера | 1 490—2 990 | |
Восстановление линейки сканера | 890—1 490 | |
Восстановление шлейфа сканера | 790—1 590 | |
Восстановление шторки лазера принтера | 890—1 490 | |
Замена лазера принтера | 1 290—1 990 | |
Восстановление контактной площадки форматора принтера | 690—1 490 | |
Восстановление токопроводящего бушинга принтера | 790—1 490 | |
Ремонт копировального аппарата | 990—1 990 | |
Ремонт плоттера | 990—2 490 | |
Сервисное заключение на принтер | 1 490—4 990 |
Замена термопленки принтера
Сделайте распечатку дефекта, если это возможно
Отсоедините принтер от провода питания и от компьютера
Закрепите лоток бумаги, выдвижные и подвижные, отломанные части скотчем
Для ремонта не потребуется приносить: кабели, диски с программным обеспечением, коробки и документации
Доставьте принтер в наш сервис либо закажите доставку
Водитель-инженер — привезет заправленные картриджи, установит, проверит состояние вашего парка, мелкие неисправности устранит на месте, крупные — доставит в сервис.
Скидка 10–15% на заправку картриджей — ниже средней цены по городу
Подменный картрид ж или принтер — печать не остановится!
Бесплатная доставка в сервис и обратно от четырёх картриджей или при заказе от 2000 рублей.
Фиксированная цена на время действия договора, независимо от курса доллара и экономической ситуации в стране.
Скидки не суммируются и распространяются только на услуги
Указаны средние цены работ на ноутбуки. Окончательная стоимость работ будет известна после бесплатного осмотра.